型号 | 固含量(wt%) | 碳固含(wt%) | 分散剂含量(wt%) | 粘度(mPa·s) | 金属元素含量(ppm) |
CWL-253 | 5.00±0.15 | 5.00±0.15 | 1.00±0.05 | <1000 | Fe<15,others<3 |
CWL-22 | 3.00±0.20 | 2.00±0.15 | 1.00±0.05 | <2000 | Fe<16,others<5 |
型号 | 固含量(wt%) | 碳固含(wt%) | 分散剂含量(wt%) | 粘度(mPa·s) | 金属元素含量(ppm) |
CWL-253 | 5.00±0.15 | 5.00±0.15 | 1.00±0.05 | <1000 | Fe<15,others<3 |
CWL-22 | 3.00±0.20 | 2.00±0.15 | 1.00±0.05 | <2000 | Fe<16,others<5 |
CWL-253