型号 | D50 (μm) | 厚度( nm) | 碳含量(%) | 备注 | |
纳米石墨烯 | ≤1 | ≤3 | 97 ±2 | 20-60 | 提供水性浆料或定制化溶剂 |
亚微米石墨烯 | 1-2 | ≤3 | 98 ±2 | 200-400 | 粉体或定制化浆料 |
定制化石墨烯 | 3-15 | ≤5 | 99 ±2 | 700-1200 | 粉体或定制化浆料 |
型号 | D50 (μm) | 厚度( nm) | 碳含量(%) | 备注 | |
纳米石墨烯 | ≤1 | ≤3 | 97 ±2 | 20-60 | 提供水性浆料或定制化溶剂 |
亚微米石墨烯 | 1-2 | ≤3 | 98 ±2 | 200-400 | 粉体或定制化浆料 |
定制化石墨烯 | 3-15 | ≤5 | 99 ±2 | 700-1200 | 粉体或定制化浆料 |
1.png